2 Liga
| Pozycja | Drużyna |
|---|---|
| 1 | UKS Kąty Wrocławskie 2 |
| 2 | UKS Kąty Wrocławskie 3 |
| 3 | UKS Kąty Wrocławskie 4 |
| 4 | LKS ODRA Głoska 3 |
| 5 | LZS SADY Wierzchowice |
| 5 | MGLKS Odra Oława 2 |
| 7 | MKS ROKITA Brzeg Dolny 2 |
| 8 | LKS OLIMPIA Żerniki Wrocławskie 2 |
| 9 | LZS Trzebnica |
| 9 | ULKS Ciechów 3 |
| 11 | HASTA LA VISTA Wrocław |
| 12 | LZS Trzebnica 2 |
| 13 | FRAF Kobierzyce |
| 13 | KS AJDE Oleśnica |
| 13 | KS AJDE Oleśnica 2 |
| 13 | KS AZS AWF Wrocław 2 |
| 13 | KS Handlo-Trans Paka-Bruk CRS Brzeg Dolny |
| 13 | LKS ODRA Głoska 2 |
| 13 | LKS Orzeł Lizawice 2 |
| 13 | LKS Orzeł Lizawice 3 |
| 13 | LZS ORION BRANDA Psary 2 |
| 13 | LZS Orion Branda Szewce 3 |
| 13 | LZS Orion Branda Szewce 4 |
| 13 | LZS TĘCZA Pisarzowice |
| 13 | MGLKS Odra Oława |
| 13 | MKS ROKITA Brzeg Dolny |
| 13 | MKS WOLAVIA Wołów 2 |
| 13 | MKS WOLAVIA Wołów 3 |
| 13 | PKS Tęcza Wrocław |
| 13 | TKS GRANIT Strzelin 2 |
| 13 | TKS Granit Strzelin 3 |
| 13 | UKS 5 Brzeg Dolny |
| 13 | UKS Kąty Wrocławskie |
| 13 | UKS Kąty Wrocławskie 5 |
| 13 | UKS LIDER Krośnice Milicz |
| 13 | UKS LIDER Milicz |
| 13 | UKS ORZEŁ Prusice 2 |
| 13 | UKS TS Kiełczów 2 |
| 13 | UKS TS Kiełczów 3 |
| 13 | UKS ŻOK Żmigród |
| 13 | UKSTS Kiełczów 2 |
| 13 | ULKS ŻOK Żmigród 2 |
| 13 | WKN Świt Wrocław 1 |
| 13 | WKN Świt Wrocław 2 |
| 13 | WKN Świt Wrocław 3 |
| 13 | WKS MOSiR Syców |
| 13 | WKS MOSiR Syców 2 |
| 13 | WKSN ŚWIT Wrocław 2 |
| 13 | WKSN Świt Wrocław |
| 13 | WZSN START Wrocław |
| 51 | KU AZS UE Wrocław 4 |
